Aufruf-Statistik für vhs-limburg-weilburg.s-w-k.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 00:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 3065
Summe Dateien 1573
Summe Seiten 1433
Summe Besuche 930
Summe kb 4407
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 711
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 41
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 34
Anfragen pro Tag 145 219
Dateien pro Tag 74 122
Seiten pro Tag 68 112
Besuche pro Tag 44 71
kb pro Tag 210 409
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1573
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 304 - Seite nicht geändert 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1453

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
11 82 2.68% 33 2.10% 32 2.23% 25 2.69% 38 5.34% 21 0.49%
12 113 3.69% 51 3.24% 59 4.12% 35 3.76% 37 5.20% 98 2.23%
13 135 4.40% 60 3.81% 60 4.19% 49 5.27% 61 8.58% 115 2.62%
14 199 6.49% 102 6.48% 63 4.40% 46 4.95% 67 9.42% 72 1.64%
15 219 7.15% 120 7.63% 112 7.82% 50 5.38% 58 8.16% 313 7.11%
16 211 6.88% 122 7.76% 97 6.77% 55 5.91% 79 11.11% 234 5.31%
17 191 6.23% 112 7.12% 91 6.35% 71 7.63% 75 10.55% 304 6.90%
18 101 3.30% 44 2.80% 46 3.21% 31 3.33% 43 6.05% 115 2.61%
19 125 4.08% 76 4.83% 72 5.02% 35 3.76% 41 5.77% 290 6.59%
20 130 4.24% 61 3.88% 60 4.19% 42 4.52% 51 7.17% 137 3.12%
21 174 5.68% 103 6.55% 97 6.77% 53 5.70% 62 8.72% 409 9.27%
22 135 4.40% 68 4.32% 63 4.40% 45 4.84% 57 8.02% 393 8.91%
23 144 4.70% 71 4.51% 57 3.98% 43 4.62% 51 7.17% 151 3.43%
24 130 4.24% 71 4.51% 59 4.12% 36 3.87% 43 6.05% 158 3.59%
25 111 3.62% 59 3.75% 58 4.05% 41 4.41% 49 6.89% 129 2.93%
26 174 5.68% 67 4.26% 93 6.49% 47 5.05% 49 6.89% 240 5.44%
27 109 3.56% 42 2.67% 52 3.63% 40 4.30% 42 5.91% 212 4.82%
28 126 4.11% 64 4.07% 51 3.56% 41 4.41% 52 7.31% 144 3.27%
29 176 5.74% 92 5.85% 85 5.93% 57 6.13% 54 7.59% 350 7.95%
30 142 4.63% 80 5.09% 62 4.33% 49 5.27% 54 7.59% 265 6.02%
31 138 4.50% 75 4.77% 64 4.47% 39 4.19% 49 6.89% 254 5.76%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 72 2.35% 2 46 2.92% 2 50 3.49% 6 127 2.88%
1 1 39 1.27% 0 10 0.64% 0 17 1.19% 4 83 1.89%
2 2 50 1.63% 0 18 1.14% 1 37 2.58% 9 196 4.44%
3 2 45 1.47% 1 29 1.84% 1 35 2.44% 21 439 9.96%
4 6 127 4.14% 2 53 3.37% 2 62 4.33% 10 210 4.76%
5 1 24 0.78% 0 12 0.76% 0 12 0.84% 4 93 2.10%
6 3 63 2.06% 1 37 2.35% 1 38 2.65% 10 209 4.75%
7 5 108 3.52% 3 71 4.51% 3 71 4.95% 13 275 6.24%
8 8 184 6.00% 5 115 7.31% 4 88 6.14% 14 288 6.53%
9 7 160 5.22% 3 76 4.83% 3 66 4.61% 6 128 2.91%
10 6 136 4.44% 4 85 5.40% 3 71 4.95% 45 947 21.48%
11 8 187 6.10% 4 100 6.36% 3 78 5.44% 3 63 1.43%
12 6 134 4.37% 2 46 2.92% 2 55 3.84% 7 137 3.11%
13 10 223 7.28% 6 130 8.26% 4 88 6.14% 5 105 2.37%
14 9 199 6.49% 4 88 5.59% 3 67 4.68% 4 77 1.75%
15 8 181 5.91% 3 76 4.83% 3 71 4.95% 3 67 1.53%
16 8 181 5.91% 4 97 6.17% 3 73 5.09% 4 82 1.86%
17 7 167 5.45% 3 75 4.77% 3 75 5.23% 10 217 4.91%
18 7 153 4.99% 2 60 3.81% 3 68 4.75% 3 54 1.24%
19 7 164 5.35% 4 89 5.66% 3 73 5.09% 3 69 1.56%
20 6 139 4.54% 3 81 5.15% 3 71 4.95% 10 213 4.84%
21 5 111 3.62% 2 51 3.24% 2 50 3.49% 3 53 1.20%
22 7 161 5.25% 4 103 6.55% 4 87 6.07% 12 258 5.85%
23 2 57 1.86% 1 25 1.59% 1 30 2.09% 1 19 0.43%

Top 4 von 11 URLs
# Anfragen kb URL
1 766 24.99% 437 9.91% /
2 164 5.35% 78 1.77% /dozenten/
3 87 2.84% 324 7.36% /usage/
4 38 1.24% 3080 69.88% /usage/usage_200801.html

Top 4 von 11 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38 1.24% 3080 69.88% /usage/usage_200801.html
2 766 24.99% 437 9.91% /
3 87 2.84% 324 7.36% /usage/
4 164 5.35% 78 1.77% /dozenten/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 766 24.99% 551 83.23% /
2 164 5.35% 52 7.85% /dozenten/
3 87 2.84% 35 5.29% /usage/
4 38 1.24% 24 3.63% /usage/usage_200801.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 766 24.99% 476 72.67% /
2 164 5.35% 80 12.21% /dozenten/
3 87 2.84% 67 10.23% /usage/
4 38 1.24% 32 4.89% /usage/usage_200801.html

Top 30 von 711 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 75 2.45% 12 0.76% 24 0.54% 12 1.29% livebot-65-55-212-112.search.live.com
2 69 2.25% 49 3.12% 280 6.34% 19 2.04% 77.91.224.19
3 67 2.19% 49 3.12% 50 1.14% 18 1.94% 77.91.224.9
4 65 2.12% 38 2.42% 233 5.29% 37 3.98% llf520081.crawl.yahoo.net
5 55 1.79% 17 1.08% 193 4.38% 23 2.47% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
6 45 1.47% 36 2.29% 272 6.16% 3 0.32% 202.179.180.45
7 42 1.37% 0 0.00% 9 0.20% 0 0.00% housing10.berlin11.powerweb.de
8 42 1.37% 0 0.00% 9 0.19% 0 0.00% lj511178.crawl.yahoo.net
9 38 1.24% 23 1.46% 78 1.77% 16 1.72% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
10 34 1.11% 15 0.95% 22 0.49% 6 0.65% 145.225.171.243
11 25 0.82% 15 0.95% 10 0.23% 12 1.29% llf520063.crawl.yahoo.net
12 24 0.78% 8 0.51% 8 0.18% 10 1.08% livebot-65-55-208-160.search.live.com
13 22 0.72% 12 0.76% 9 0.20% 12 1.29% llf520078.crawl.yahoo.net
14 21 0.69% 20 1.27% 92 2.08% 1 0.11% de-crawler2.suchen.de
15 20 0.65% 2 0.13% 5 0.11% 7 0.75% livebot-65-55-208-158.search.live.com
16 19 0.62% 3 0.19% 5 0.11% 7 0.75% livebot-65-55-208-157.search.live.com
17 18 0.59% 18 1.14% 10 0.24% 18 1.94% lj511940.crawl.yahoo.net
18 17 0.55% 2 0.13% 4 0.10% 8 0.86% livebot-65-55-208-159.search.live.com
19 17 0.55% 0 0.00% 4 0.08% 5 0.54% livebot-65-55-212-101.search.live.com
20 17 0.55% 17 1.08% 10 0.22% 17 1.83% lj511448.crawl.yahoo.net
21 17 0.55% 16 1.02% 9 0.22% 17 1.83% lj511533.crawl.yahoo.net
22 16 0.52% 16 1.02% 9 0.21% 16 1.72% lj511864.crawl.yahoo.net
23 16 0.52% 16 1.02% 60 1.37% 16 1.72% lj512182.crawl.yahoo.net
24 16 0.52% 16 1.02% 92 2.09% 1 0.11% vweb.ocps.net
25 15 0.49% 1 0.06% 7 0.15% 5 0.54% livebot-65-55-208-155.search.live.com
26 15 0.49% 15 0.95% 9 0.20% 15 1.61% lj511730.crawl.yahoo.net
27 15 0.49% 15 0.95% 1244 28.22% 15 1.61% lj512056.crawl.yahoo.net
28 15 0.49% 7 0.45% 9 0.21% 1 0.11% p5b2204fb.dip0.t-ipconnect.de
29 15 0.49% 15 0.95% 92 2.08% 1 0.11% web10.hostingweb.co.uk
30 14 0.46% 2 0.13% 4 0.08% 7 0.75% livebot-65-55-208-156.search.live.com

Top 10 von 711 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15 0.49% 15 0.95% 1244 28.22% 15 1.61% lj512056.crawl.yahoo.net
2 69 2.25% 49 3.12% 280 6.34% 19 2.04% 77.91.224.19
3 45 1.47% 36 2.29% 272 6.16% 3 0.32% 202.179.180.45
4 65 2.12% 38 2.42% 233 5.29% 37 3.98% llf520081.crawl.yahoo.net
5 55 1.79% 17 1.08% 193 4.38% 23 2.47% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
6 2 0.07% 2 0.13% 172 3.90% 2 0.22% lj511838.crawl.yahoo.net
7 5 0.16% 5 0.32% 103 2.34% 1 0.11% cache5-ffm-vpn.arcor-ip.de
8 5 0.16% 4 0.25% 93 2.11% 1 0.11% p4fc83841.dip0.t-ipconnect.de
9 16 0.52% 16 1.02% 92 2.09% 1 0.11% vweb.ocps.net
10 21 0.69% 20 1.27% 92 2.08% 1 0.11% de-crawler2.suchen.de

Top 30 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1862 60.75% - (Direct Request)
2 434 14.16% http://www.google.de/search
3 16 0.52% http://www.google.com/search
4 13 0.42% http://search.live.com/results.aspx
5 12 0.39% http://www.bad-camberg.de/informationen von A - Z/index.html
6 7 0.23% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
7 6 0.20% http://www.google.de/custom
8 6 0.20% http://www.schule-dauborn.de/home/abc.html
9 5 0.16% http://maps.google.de/maps
10 5 0.16% http://www.bad-camberg.de/Vereine/Verein(BadCambergKernstadt).html
11 4 0.13% http://search.msn.de/results.aspx
12 3 0.10% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
13 2 0.07% http://de.search.yahoo.com/search
14 2 0.07% http://images.google.de/imgres
15 2 0.07% http://production.brita.net/learning_1.html
16 2 0.07% http://search.alcoholsoft-toolbar.com/search
17 2 0.07% http://search.icq.com/search/results.php
18 2 0.07% http://suche.web.de/search/web/
19 2 0.07% http://www.google.co.uk/search
20 2 0.07% http://www.google.pl/search
21 2 0.07% http://www.rhein-lahn.city-map.de/city/db/141003010000/200803.html
22 2 0.07% http://www.scroogle.org/cgi-bin/nbbw.cgi
23 2 0.07% http://www.waldbrunn-info.de/infrastruktur/schulen.htm
24 1 0.03% http://de.ask.com/web
25 1 0.03% http://majestic12.co.uk/bot.php
26 1 0.03% http://ww.google.de/search
27 1 0.03% http://www.entdecke-deine-stimme.de/workshops.html
28 1 0.03% http://www.google.ch/search
29 1 0.03% http://www.google.co.jp/search
30 1 0.03% http://www.google.de/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 54.55% kreisvolkshochschule limburg
2 1 9.09% vhs limburg weilburg
3 1 9.09% vhs weilburg
4 1 9.09% volkshochschule limburg
5 1 9.09% volkshochschule-limburg.de
6 1 9.09% zeitverschiebung reykjavik

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 439 14.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 390 12.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 136 4.44% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
4 128 4.18% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 117 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 101 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 92 3.00% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 73 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 72 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
10 68 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 65 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 57 1.86% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 52 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 49 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
15 47 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1245 40.62% 685 43.55% 2331 52.90% Netzwerke (NET)
2 901 29.40% 465 29.56% 596 13.53% Deutschland
3 452 14.75% 146 9.28% 533 12.10% Firmen (COM)
4 409 13.34% 243 15.45% 766 17.37% Unbekannte Adressen
5 19 0.62% 15 0.95% 93 2.10% Grossbritannien
6 14 0.46% 11 0.70% 81 1.83% Organisationen (ORG)
7 7 0.23% 6 0.38% 2 0.05% Polen
8 5 0.16% 5 0.32% 2 0.05% Intern. Einrichtungen
9 4 0.13% 0 0.00% 1 0.02% Island
10 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% USA-Univers./Schulen
11 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% USA-Militaer
12 2 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Italien
13 2 0.07% 1 0.06% 1 0.02% Schweden
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01