Aufruf-Statistik für vhs-limburg-weilburg.s-w-k.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 01:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 3470
Summe Dateien 2146
Summe Seiten 1851
Summe Besuche 1248
Summe kb 9811
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 718
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 46
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 233
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 42
Anfragen pro Tag 119 181
Dateien pro Tag 74 107
Seiten pro Tag 63 96
Besuche pro Tag 43 57
kb pro Tag 338 841
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2146
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 60
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1256

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 130 3.75% 90 4.19% 82 4.43% 37 2.96% 43 5.99% 550 5.60%
2 118 3.40% 84 3.91% 70 3.78% 40 3.21% 43 5.99% 196 1.99%
3 129 3.72% 67 3.12% 68 3.67% 43 3.45% 45 6.27% 216 2.21%
4 121 3.49% 71 3.31% 60 3.24% 35 2.80% 51 7.10% 455 4.63%
5 169 4.87% 103 4.80% 85 4.59% 46 3.69% 53 7.38% 319 3.25%
6 173 4.99% 99 4.61% 81 4.38% 52 4.17% 57 7.94% 324 3.30%
7 105 3.03% 66 3.08% 70 3.78% 43 3.45% 46 6.41% 207 2.11%
8 120 3.46% 61 2.84% 54 2.92% 47 3.77% 53 7.38% 211 2.15%
9 63 1.82% 31 1.44% 40 2.16% 32 2.56% 33 4.60% 113 1.15%
10 103 2.97% 63 2.94% 44 2.38% 33 2.64% 38 5.29% 155 1.58%
11 181 5.22% 103 4.80% 79 4.27% 57 4.57% 65 9.05% 339 3.45%
12 147 4.24% 105 4.89% 73 3.94% 46 3.69% 50 6.96% 419 4.27%
13 125 3.60% 75 3.49% 56 3.03% 44 3.53% 45 6.27% 332 3.39%
14 95 2.74% 64 2.98% 50 2.70% 41 3.29% 38 5.29% 246 2.51%
15 85 2.45% 47 2.19% 39 2.11% 34 2.72% 42 5.85% 131 1.34%
16 79 2.28% 46 2.14% 44 2.38% 30 2.40% 26 3.62% 222 2.27%
17 70 2.02% 39 1.82% 35 1.89% 33 2.64% 34 4.74% 510 5.20%
18 120 3.46% 76 3.54% 64 3.46% 54 4.33% 47 6.55% 335 3.41%
19 135 3.89% 93 4.33% 84 4.54% 53 4.25% 48 6.69% 442 4.51%
20 136 3.92% 89 4.15% 76 4.11% 51 4.09% 50 6.96% 637 6.50%
21 119 3.43% 72 3.36% 61 3.30% 47 3.77% 47 6.55% 251 2.55%
22 84 2.42% 42 1.96% 46 2.49% 41 3.29% 39 5.43% 233 2.38%
23 85 2.45% 55 2.56% 58 3.13% 38 3.04% 33 4.60% 136 1.38%
24 106 3.05% 69 3.22% 66 3.57% 42 3.37% 40 5.57% 335 3.42%
25 153 4.41% 107 4.99% 96 5.19% 54 4.33% 57 7.94% 841 8.57%
26 141 4.06% 83 3.87% 76 4.11% 51 4.09% 48 6.69% 459 4.68%
27 141 4.06% 107 4.99% 75 4.05% 37 2.96% 43 5.99% 583 5.94%
28 89 2.56% 46 2.14% 47 2.54% 37 2.96% 41 5.71% 139 1.42%
29 148 4.27% 93 4.33% 72 3.89% 50 4.01% 57 7.94% 476 4.85%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 83 2.39% 1 50 2.33% 1 54 2.92% 13 369 3.77%
1 2 71 2.05% 1 37 1.72% 1 45 2.43% 27 779 7.94%
2 2 77 2.22% 1 50 2.33% 2 63 3.40% 20 586 5.97%
3 1 56 1.61% 1 34 1.58% 1 41 2.22% 4 127 1.30%
4 4 119 3.43% 1 36 1.68% 1 46 2.49% 5 143 1.46%
5 2 79 2.28% 1 54 2.52% 2 60 3.24% 14 414 4.22%
6 2 67 1.93% 1 29 1.35% 1 35 1.89% 1 22 0.22%
7 4 122 3.52% 2 86 4.01% 2 81 4.38% 12 348 3.55%
8 6 177 5.10% 4 123 5.73% 3 96 5.19% 14 396 4.04%
9 7 224 6.46% 5 149 6.94% 4 123 6.65% 27 795 8.11%
10 7 218 6.28% 5 145 6.76% 3 106 5.73% 7 191 1.94%
11 6 193 5.56% 4 124 5.78% 3 103 5.56% 19 539 5.49%
12 7 214 6.17% 5 154 7.18% 4 123 6.65% 20 580 5.91%
13 7 223 6.43% 4 142 6.62% 3 100 5.40% 10 294 3.00%
14 6 176 5.07% 3 112 5.22% 3 92 4.97% 13 375 3.83%
15 7 204 5.88% 3 115 5.36% 3 91 4.92% 24 682 6.95%
16 5 160 4.61% 3 87 4.05% 2 73 3.94% 12 352 3.59%
17 6 191 5.50% 3 112 5.22% 2 82 4.43% 20 586 5.98%
18 4 127 3.66% 2 83 3.87% 2 61 3.30% 5 145 1.48%
19 5 148 4.27% 3 96 4.47% 2 70 3.78% 24 698 7.11%
20 4 122 3.52% 2 78 3.63% 2 76 4.11% 15 424 4.33%
21 7 205 5.91% 4 137 6.38% 3 111 6.00% 17 502 5.12%
22 4 117 3.37% 2 63 2.94% 2 63 3.40% 1 39 0.40%
23 3 97 2.80% 1 50 2.33% 1 56 3.03% 15 424 4.32%

Top 5 von 15 URLs
# Anfragen kb URL
1 1079 31.10% 624 6.36% /
2 257 7.41% 122 1.24% /dozenten/
3 116 3.34% 494 5.04% /usage/
4 53 1.53% 4650 47.40% /usage/usage_200802.html
5 45 1.30% 3345 34.09% /usage/usage_200801.html

Top 5 von 15 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 53 1.53% 4650 47.40% /usage/usage_200802.html
2 45 1.30% 3345 34.09% /usage/usage_200801.html
3 1079 31.10% 624 6.36% /
4 116 3.34% 494 5.04% /usage/
5 257 7.41% 122 1.24% /dozenten/

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1079 31.10% 785 78.34% /
2 257 7.41% 98 9.78% /dozenten/
3 116 3.34% 53 5.29% /usage/
4 53 1.53% 37 3.69% /usage/usage_200802.html
5 45 1.30% 29 2.89% /usage/usage_200801.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1079 31.10% 701 70.59% /
2 257 7.41% 122 12.29% /dozenten/
3 116 3.34% 89 8.96% /usage/
4 53 1.53% 41 4.13% /usage/usage_200802.html
5 45 1.30% 40 4.03% /usage/usage_200801.html

Top 30 von 718 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 92 2.65% 72 3.36% 606 6.18% 24 1.92% 77.91.224.9
2 77 2.22% 62 2.89% 422 4.30% 25 2.00% 77.91.224.19
3 64 1.84% 52 2.42% 758 7.72% 4 0.32% 202.179.180.45
4 61 1.76% 36 1.68% 26 0.26% 31 2.48% livebot-65-55-208-158.search.live.com
5 58 1.67% 27 1.26% 22 0.22% 28 2.24% livebot-65-55-208-160.search.live.com
6 56 1.61% 0 0.00% 12 0.12% 0 0.00% housing10.berlin11.powerweb.de
7 54 1.56% 21 0.98% 371 3.78% 29 2.32% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
8 52 1.50% 26 1.21% 20 0.20% 25 2.00% livebot-65-55-208-157.search.live.com
9 50 1.44% 44 2.05% 391 3.98% 13 1.04% spider.neofonie.de
10 44 1.27% 33 1.54% 217 2.21% 28 2.24% llf520096.crawl.yahoo.net
11 42 1.21% 36 1.68% 93 0.94% 17 1.36% llf520032.crawl.yahoo.net
12 40 1.15% 40 1.86% 23 0.24% 5 0.40% 89-149-254-13.internetserviceteam.com
13 35 1.01% 31 1.44% 132 1.35% 19 1.52% llf520146.crawl.yahoo.net
14 31 0.89% 10 0.47% 28 0.29% 14 1.12% livebot-65-55-208-155.search.live.com
15 29 0.84% 0 0.00% 6 0.06% 17 1.36% crawler4011.ask.com
16 28 0.81% 17 0.79% 20 0.20% 2 0.16% dsl-cus-022-250.de.clara.net
17 28 0.81% 9 0.42% 9 0.09% 13 1.04% livebot-65-55-208-156.search.live.com
18 27 0.78% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% lj511341.crawl.yahoo.net
19 27 0.78% 27 1.26% 16 0.16% 27 2.16% lj511350.crawl.yahoo.net
20 27 0.78% 27 1.26% 16 0.16% 27 2.16% lj511448.crawl.yahoo.net
21 27 0.78% 26 1.21% 15 0.16% 27 2.16% lj511533.crawl.yahoo.net
22 27 0.78% 27 1.26% 16 0.16% 27 2.16% lj511864.crawl.yahoo.net
23 27 0.78% 27 1.26% 16 0.16% 27 2.16% lj511940.crawl.yahoo.net
24 26 0.75% 26 1.21% 112 1.14% 26 2.08% lj512182.crawl.yahoo.net
25 25 0.72% 25 1.16% 14 0.15% 25 2.00% lj511730.crawl.yahoo.net
26 23 0.66% 12 0.56% 11 0.11% 1 0.08% 252-231-221-213-static.cable.fcom.ch
27 23 0.66% 21 0.98% 15 0.16% 4 0.32% dsl-217-17-25-29.teliko.net
28 23 0.66% 23 1.07% 2001 20.40% 23 1.84% lj511156.crawl.yahoo.net
29 23 0.66% 0 0.00% 5 0.05% 0 0.00% lj511377.crawl.yahoo.net
30 22 0.63% 21 0.98% 206 2.09% 1 0.08% de-crawler2.suchen.de

Top 10 von 718 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23 0.66% 23 1.07% 2001 20.40% 23 1.84% lj511156.crawl.yahoo.net
2 64 1.84% 52 2.42% 758 7.72% 4 0.32% 202.179.180.45
3 92 2.65% 72 3.36% 606 6.18% 24 1.92% 77.91.224.9
4 77 2.22% 62 2.89% 422 4.30% 25 2.00% 77.91.224.19
5 50 1.44% 44 2.05% 391 3.98% 13 1.04% spider.neofonie.de
6 5 0.14% 4 0.19% 372 3.79% 5 0.40% lj511798.crawl.yahoo.net
7 54 1.56% 21 0.98% 371 3.78% 29 2.32% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
8 4 0.12% 4 0.19% 341 3.47% 4 0.32% lj511558.crawl.yahoo.net
9 7 0.20% 3 0.14% 279 2.84% 7 0.56% lj512056.crawl.yahoo.net
10 44 1.27% 33 1.54% 217 2.21% 28 2.24% llf520096.crawl.yahoo.net

Top 30 von 46 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2087 60.14% - (Direct Request)
2 372 10.72% http://www.google.de/search
3 19 0.55% http://209.85.135.104/translate_c
4 14 0.40% http://intris.ru
5 14 0.40% http://www.google.com/search
6 12 0.35% http://www.schule-dauborn.de/home/abc.html
7 9 0.26% http://209.85.129.104/search
8 8 0.23% http://asota.ru
9 8 0.23% http://jonren.ru
10 8 0.23% http://ohye.ru
11 8 0.23% http://rogazm.ru
12 8 0.23% http://www.bad-camberg.de/informationen von A - Z/index.html
13 6 0.17% http://translate.google.com/translate
14 5 0.14% http://ananistam.ru
15 5 0.14% http://nsys.ws
16 3 0.09% http://www.peiffersch-mill.de/15.html
17 2 0.06% http://de.search.yahoo.com/search
18 2 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
19 2 0.06% http://www.bad-camberg.de/Vereine/Verein(BadCambergKernstadt).html
20 2 0.06% http://www.entdecke-deine-stimme.de/workshops.html
21 2 0.06% http://www.meine-vhs.de/cgi-bin/show.cgi
22 2 0.06% http://www.rhein-lahn.city-map.de/city/db/141001110200/141004927.html
23 2 0.06% http://www.sidedirectory.com/World/Deutsch/Wissen/Bildung/Volkshochschulen/Deutschland/Hessen.aspx
24 2 0.06% http://www.waldbrunn-info.de/infrastruktur/schulen.htm
25 1 0.03% http://eu2.ixquick.com/do/metasearch.pl
26 1 0.03% http://maps.google.de/maps
27 1 0.03% http://maps.google.es/maps
28 1 0.03% http://search.live.com/results.aspx
29 1 0.03% http://search.yahoo.com/search
30 1 0.03% http://www.bad-camberg.de/informationen von A - Z/

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 21.74% vhs weilburg
2 4 17.39% kreisvolkshochschule limburg
3 3 13.04% vhs limburg
4 1 4.35% kreisvolkshochschule limburg weilburg gemeinn%c3%bctzigkeit
5 1 4.35% kreisvolkshochschule%2bweilburg
6 1 4.35% kvhs limburg 2007
7 1 4.35% limburg blumenrod
8 1 4.35% limburg volkshochschule
9 1 4.35% vhs limburg-weilburg
10 1 4.35% vhs-limburg
11 1 4.35% volkshochschule limburg-weilburg
12 1 4.35% volkshochschule weilburg
13 1 4.35% www.vhs limburg.de
14 1 4.35% www.volkshochschule-limburg.de

Top 15 von 233 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 636 18.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 256 7.38% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 244 7.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
4 169 4.87% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
5 120 3.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
6 103 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 78 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 70 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
9 66 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 65 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 62 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 62 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 57 1.64% libwww-perl/5.803
14 51 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 50 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1540 44.38% 1001 46.64% 5537 56.43% Netzwerke (NET)
2 830 23.92% 531 24.74% 1380 14.07% Deutschland
3 564 16.25% 260 12.12% 797 8.13% Firmen (COM)
4 460 13.26% 304 14.17% 1968 20.06% Unbekannte Adressen
5 24 0.69% 12 0.56% 11 0.12% Schweiz
6 24 0.69% 24 1.12% 109 1.11% Frankreich
7 5 0.14% 4 0.19% 2 0.02% Organisationen (ORG)
8 4 0.12% 3 0.14% 1 0.01% Polen
9 3 0.09% 1 0.05% 1 0.01% USA-Univers./Schulen
10 3 0.09% 3 0.14% 1 0.01% Tschechien
11 3 0.09% 0 0.00% 1 0.01% Norwegen
12 3 0.09% 0 0.00% 1 0.01% Grossbritannien
13 2 0.06% 1 0.05% 1 0.01% Brasilien
14 2 0.06% 2 0.09% 1 0.01% Kanada
15 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Italien
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01